






MLS®# R3161407
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Living Room | 15'11 x 22'9 | 362.1 sqft | - |
| Dining Room | 10'3 x 10'5 | 106.77 sqft | - |
| Kitchen | 10'5 x 17'5 | 181.42 sqft | - |
| Primary Bedroom | 11'7 x 12'2 | 140.93 sqft | - |
| Walk-In Closet | 10'7 x 14'1 | 149.05 sqft | - |
| Bedroom | 10'1 x 10'8 | 107.56 sqft | - |
| Recreation Room | 11'6 x 20'5 | 234.79 sqft | - |
| Bedroom | 11'6 x 12'10 | 147.58 sqft | - |
| Living Room | 11'5 x 12'3 | 139.85 sqft | - |
| Kitchen | 9'7 x 11'9 | 112.6 sqft | - |
| Bedroom | 9'11 x 10'7 | 104.95 sqft | - |
| Storage | 6'9 x 7'1 | 47.81 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale